

Лічильник E.NEXT e.control.w09 5А/СТ електронний 1.0 RS485 i0310039
Код: 00208521Артикул: i0310039
★★★★★
5 77139 ₴В наявності
В наявності 1 штПід замовлення 36 шт (3–7 днів)
шт
Додати до списку


| Код | 00208521 |
| Виробник | E.NEXT |
| Артикул виробника | i0310039 |
| Виробник | E.NEXT |
| Вимірювана енергія | активна і реактивна |
| Висота над рівнем моря, м, не більше | 2500 |
| Відповідність стандартам | ДСТУ EN 60730-1, ДСТУ EN 61010-1 |
| Встановлення | DIN-рейка |
| Діапазон робочих температур | від -30 до +70 °C |
| Діапазон робочих температур, °С | -30…+70 |
| Додатково | для внутрішнього обліку |
| Займане місце (17,5мм модулів) | 4 |
| Зв'язок | RS485 |
| Інтерфейс передачі даних | RS-485 |
| Кількість тарифів | однотарифний |
| Кількість фаз | 3 |
| Клас точності | 1 |
| Клас точності з активної енергії електролічильника | 1,0 |
| Максимальний робочий струм, А | 5 |
| Максимальний струм, А | 1,5 |
| Монтаж | на DIN-рейку 35мм |
| Напруга живлення, В | 0,8-1,2 Un |
| Номінальна робоча напруга Ue, В | 3x230, 400 |
| Номінальна частота, Гц | 50/60 |
| Номінальний струм In, А | 5 |
| Номінальний струм, А | 5 А |
| Підключення | трансформатори струму |
| Підключення (за струмом) | трансформаторне |
| Робоче положення | довільне |
| Серія | CONTROL W |
| Споживана потужність, не більше, Вт | 2 |
| Спосіб монтажу | Модульний |
| Ступінь забруднення середовища | 2 |
| Ступінь захисту, IP | IP20 |
| Тип інтерфейсу | RS-485 |
| Тип підключення | Трансформаторне |
| Тип струму | АС |
| Характеристики | Припустиме перевантаження: 30хIn протягом 0,01 с; Точність вимірювання: Напруга ±0,5%; Коефіцієнт потужності ±1%; Активна потужність ±1%; Реактивна потужність ±2%; Активна енергія (кВт×год) клас 1.0 |
| H (Висота), мм | 93 |
| L (Довжина), мм | 65 |
| W (Ширина), мм | 76 |
| Країна походження бренду | Польща |
| Країна | Польща |
Ще немає відгуків — будьте першим!