

Лічильник електроенергії E.NEXT e.control.w11 5(65)А 1ф електронний RS485 i0310042
Код: 00235957Артикул: i0310042
★★★★★
1 71360 ₴Під замовлення
Під замовлення 128 шт (3–7 днів)
шт
Додати до списку


| Код | 00235957 |
| Виробник | E.NEXT |
| Артикул виробника | i0310042 |
| Виробник | E.NEXT |
| Вимірювана енергія | активна і реактивна |
| Висота над рівнем моря, м, не більше | 2500 |
| Відповідність стандартам | ДСТУ EN 61326-1 |
| Встановлення | DIN-рейка |
| Діапазон вимірювань | 99999,9 кВт |
| Діапазон робочих температур | від -25 до +70 °C |
| Діапазон робочих температур, °С | -25…+70 |
| Додатково | для внутрішнього обліку |
| Займане місце (17,5мм модулів) | 2 |
| Зв'язок | RS485 |
| Інтерфейс передачі даних | RS-485 |
| Кількість кнопок | 1 |
| Кількість модулів | 2 |
| Кількість тарифів | однотарифний |
| Кількість фаз | 1 |
| Клас точності | 1 |
| Клас точності з активної енергії електролічильника | 1,0 |
| Максимальний робочий струм, А | 65 |
| Максимальний струм, А | 65 |
| Монтаж | на DIN-рейку 35мм |
| Напруга живлення, В | 230±10 % |
| Номінальна робоча напруга Ue, В | 230 |
| Номінальна частота, Гц | 50/60 |
| Номінальний струм In, А | 5 |
| Номінальний струм, А | 5 А |
| Перетин приєднувального дроту, мм² | 16 |
| Підключення | пряме |
| Підключення (за струмом) | пряме |
| Пломбування | так |
| Робоче положення | довільне |
| Серія | CONTROL W |
| Споживана потужність, не більше, Вт | 1 Вт/10 ВА |
| Спосіб монтажу | Модульний |
| Ступінь забруднення середовища | 2 |
| Ступінь захисту, IP | IP20 |
| Тип інтерфейсу | RS-485 |
| Тип струму | АС |
| Характеристики | Мінімальний струм обліку: 0,02 А; Припустиме перевантаження: 30хIn протягом 0,01 с. |
| H (Висота), мм | 100 |
| L (Довжина), мм | 65 |
| W (Ширина), мм | 36 |
| Країна походження бренду | Польща |
| Країна | Польща |
Ще немає відгуків — будьте першим!