

Лічильник E.NEXT e.control.w04m 1ф 5(45)А клас 1.0 i0310031m
Код: 00124364Артикул: i0310031m
★★★★★
1 11055 ₴В наявності
В наявності 2 штПід замовлення 202 шт (3–7 днів)
шт
Додати до списку


| Код | 00124364 |
| Виробник | E.NEXT |
| Артикул виробника | i0310031m |
| Виробник | E.NEXT |
| Транспортна упаковка | 100 шт. |
| Вимірювана енергія | активна |
| Висота над рівнем моря, м, не більше | 2000 |
| Відповідність стандартам | ДСТУ EN 60730-1, ДСТУ EN 61326-1, ДСТУ EN 61326-2-2 |
| Встановлення | DIN-рейка |
| Діапазон вимірювань | 0-99999,99 |
| Діапазон номінальної робочої напруги | AC 230 В |
| Діапазон робочих температур | від -20 до +60 °C |
| Діапазон робочих температур, °С | -20…+60 |
| Додатково | для внутрішнього обліку |
| Доступна функція | Індикація величини напруги, облік електроенергії, можливість пломбування |
| Займане місце (17,5мм модулів) | 1 |
| Зусилля затиску контактних затискачів, Нм | 0,5 |
| Інтерфейс передачі даних | немає |
| Кількість тарифів | однотарифний |
| Кількість фаз | 1 |
| Клас точності | 1 |
| Клас точності з активної енергії електролічильника | 1,0 |
| Макс. переріз під'єднуваних провідників, мм² | 4 |
| Максимальний робочий струм, А | 45 |
| Максимальний струм, А | 45 |
| Момент затягування | 0,5 Нм |
| Монтаж | на DIN-рейку 35мм |
| Назва пристрою | Лічильник однофазний e.control.w04m 5(45)А електронний клас 1.0 (некомер) |
| Номінальна робоча напруга | AC 230 |
| Номінальна робоча напруга Ue, В | AC 230 |
| Номінальна частота, Гц | 50/60 |
| Номінальний робочий струм | max 45 А |
| Номінальний струм In, А | 5 |
| Номінальний струм, А | 5 А |
| Область застосування | для обліку електроенергії в однофазних мережах змінного струму. Не призначений для розрахунку енерго |
| Параметри використання | Мінімальний струм обліку: 0,02 А |
| Підключення | пряме |
| Підключення (за струмом) | пряме |
| Пломбування | так |
| Робоче положення | довільне |
| Серія | CONTROL W |
| Споживана потужність, не більше, Вт | 1 Вт/10 ВА |
| Спосіб кріплення | на DIN-рейку 35 мм |
| Спосіб монтажу | Модульний |
| Ступінь забруднення | 3 |
| Ступінь забруднення середовища | 3 |
| Ступінь захисту, IP | IP20 |
| Температурний діапазон експлуатації | -20…60 °C |
| Тип | Реле |
| Тип дисплея | LCD дісплей |
| Тип інтерфейсу | Ні |
| Тип напруги | АС |
| Тип підключення | Пряме |
| Тип струму | АС |
| Характеристики | Мінімальний струм обліку: 0,02 А |
| H (Висота), мм | 116 |
| L (Довжина), мм | 62,5 |
| U ном (фазне) | 220 В |
| W (Ширина), мм | 18 |
| Країна походження бренду | Польща |
| Країна | Польща |
| Гарантійний термін | 1 рік |
Лічильник E.NEXT e.control.w04m — це компактний однофазний прилад для технічного обліку активної електроенергії. Він точно фіксує споживання в діапазоні струмів від 5 до 45 Ампер із класом точності 1,0. Завдяки модульному виконанню його легко встановити в щиті, не займаючи багато місця.
Модель призначена для прямого включення в однофазну мережу 220В. Виконана в модульному форматі для монтажу на DIN-рейку. Підтримує однотарифний режим вимірювання. Не має інтерфейсу для АСКОЕ та реле керування навантаженням.
Доступний на складі, відправляємо по всій Україні.
Ще немає відгуків — будьте першим!