



| Код | 00089741 |
| Виробник | E.NEXT |
| Артикул виробника | i0310012 |
| Транспортна упаковка | 50 шт |
| Висота над рівнем моря, не більше, м | 2 000 |
| Група умов експлуатації в частині впливу механічних факторів | М1 |
| Діапазон робочих т емператур, °C | -20 ... +55 |
| Діапазон робочих температур, °С | -20…+55 °C |
| Допустима відносна вологість при 40 °C (без конденсації), не більше, % | 50% |
| Електрична зносостійкість, циклів Вкл/Відкл, не менше | 10 5 |
| Займане місце (17,5мм модулів) | 2 |
| Запас ходу | є |
| Зносостійкість мех./електр., циклів У-В, не менше | 1000000/100000 |
| Зусилля затиску контактних затискачів, Нм | 0,5 |
| Зусилля затяжки контактних затискачів, Нм | 0,5 |
| Категорія застосування | АС-1 |
| Кількість і вид контактів | 2 перекидних |
| Кількість каналів | 2 |
| Кліматичне виконання | УХЛ4 |
| Конструктивне виконання | На DIN-рейку |
| Контакт | 2 C/O |
| Макс. переріз під'єднуваних провідників, мм² | 4 |
| Максимальна кількість програм | 100 |
| Максимальне число програмних операцій | 100 |
| Максимальний комутований струм контактів, А при cos φ = 1 при cos φ = 0,7 | 16 10 |
| Максимальний перетин приєднуваних провідників, мм² | 4 |
| Максимальний струм навантаження, А | 16 |
| Максимальний струм, А | 16 А |
| Максимально комутована потужність | 4 000 ВА / АС1; 384 Вт / DC |
| Маса, г, не більше | 200 |
| Механізм | Електронний |
| Механічна зносостійкість, циклів Вкл/Відкл, не менше | 10 6 |
| Мінімальний інтервал часу | 1 хвилина |
| Монтаж | на DIN-рейку |
| Напруга | 230 В AC |
| Напруга ізоляції, Ui, В | 250 |
| Номінальна напруга живлення, В | 24-264 AC/DC |
| Номінальна напруга кола живлення, В | AC/DC 24-264 |
| Номінальна напруга кола керування, В | 230 |
| Номінальна робоча напруга Ue, В | AC/DC 24-264 |
| Номінальна частота, Гц | 50/60 |
| Похибка відліку часу, с/добу, не більше | ±1 |
| Програма | Тижнева |
| Програмовані канали | 2 |
| Режим роботи | Ручний, автоматичний, вихідного дня |
| Резерв ходу | ≥10 років |
| Робоче положення | Довільне |
| Серія | CONTROL T |
| Споживана потужність, ВА, не більше | 2 |
| Ступінь забруднення середовища | 3 |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Тип і кількість контактів | 2 C/O |
| Тип струму | AC/DC |
| Тип таймера | Тижневий |
| Час роботи від акумулятора, років, не менше | 10 |
| H (Висота), мм | 90 |
| L (Довжина), мм | 65 |
| W (Ширина), мм | 36 |
| Країна походження бренду | Польща |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна | Польща |
Таймер електронний E.NEXT e.control.t09 — це двоканальний пристрій, який автоматизує ввімкнення та вимкнення світла або обладнання за заданим розкладом. Він працює як за добовим, так і за тижневим графіком, що дозволяє не думати про ручне керування. Завдяки живленню від 24 до 264 В AC/DC він сумісний з більшістю систем.
Монтується на стандартну DIN-рейку. Пристрій має ремонтопридатну конструкцію. Тижневий тип таймера дозволяє програмувати різні дні окремо, наприклад, робочий розклад і вихідний. Два перекидних контакти на канал розширюють можливості підключення навантажень. Живлення універсальне: 24-264 В AC/DC, що підходить для більшості промислових та побутових мереж.
Товар є на складі, відправляємо по всій Україні.
Ще немає відгуків — будьте першим!