

Блок живлення на DIN-рейку e.m-power.60.24 60Вт, DC24В, E-Next
Код: 00108162Артикул: i083005
★★★★★
1 782 ₴Під замовлення
Під замовлення 12 шт (3–7 днів)
шт
Додати до списку


| Код | 00108162 |
| Виробник | E.NEXT |
| Артикул виробника | i083005 |
| Виробник | E.NEXT |
| Транспортна упаковка | 48 шт. |
| Виконання | модульне; на DIN-рейку |
| Висота над рівнем моря, м | 2000 |
| Вихідна напруга | 24 В DC |
| Вихідна напруга постійного струму, В | 24 |
| Вихідна напруга, В | 21,6-26,4 |
| Відповідність стандартам | ДСТУ EN 60950-1 |
| Діапазон робочих напруг AC, В | 88-264 |
| Діапазон робочих напруг DC, В | 124-370 |
| Діапазон робочих температур | від -20 до +60 °C |
| Діапазон робочих температур, °С | -20…+60 |
| Займане місце (17,5мм модулів) | 4,5 |
| Залишкова пульсація | 150 мВр-р |
| Імпульсна витримувальна напруга Uimp, кВ | 3 |
| Коефіцієнт користної дії, % | 84 |
| Макс. переріз під'єднуваних провідників, мм² | 1,5 |
| Максимальна потужність навантаження, ВА | 60ВА |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Монтаж | на DIN-рейку 35 мм |
| Напруга живлення | 230 В AC |
| Напруга, Uвх/Uвих, В | AC220 / DC24 |
| Номінальна вихідна потужність, Вт | 60 |
| Номінальна частота, Гц | 50 |
| Номінальний струм In, А | 2,5 |
| Опір ізоляції | I/P-O/P: 100Мом/=500В |
| Перенапруга, В | 27,6-32,6 |
| Переріз проводів, що підключаються | 1х1.5мм² |
| Робоче положення | вертикальне |
| Серія | M-POWER |
| Спосіб монтажу | На DIN-рейку |
| Струм на виході | 2,5 А |
| Ступінь захисту, IP | IP20 |
| Ступінь пиловологозахисту | IP20 |
| Тип струму | AC |
| Країна походження бренду | Польща |
| Країна | Польща |
| Висота | 93 мм |
| Ширина | 78 мм |
| Глибина | 56 мм |
Ще немає відгуків — будьте першим!